LZB-50玻璃轉子流量計
LZB-50是連接DN50法蘭的玻璃轉子流量計,常規連接化工部標準法蘭,也可特殊定制美標或者日標法蘭。
通徑DN50主要規格參數
型號 | A | B | L | C | D |
LZB-50 | ?160 | ?125 | ?570 | ?50 | 4-?18 |
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 錐管長度 | 總長度 | 準確度等級 | 工作壓力 | ||
液體 | 氣體 | LZB | LZB-F | |||||
? 4 | LZB-4 | 1~10L/h | 16~160L/h | 160 | 238 | 4 | 4 | ≤1.0 |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||||||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||||
? 6 | LZB-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||
4~40L/h | 60~600L/h | |||||||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||||||
? 10 | LZB-10 | 6~60L/h | 100-1000L/h | |||||
10~100L/h | 160~1600L/h | |||||||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||||||
? 15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 470 | 2.5 | ≤0.6 | |
25~250L/h | 0.4~4m3/h | |||||||
40~400L/h | 0.6~6m3/h | |||||||
? 25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | 2.5 | ||||
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||||||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||||||
? 40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | 570 | |||
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||||||
? 50 | LZB-50 | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | ||||
0.6~6m3/h | ||||||||
1~10m3/h | ||||||||
5~16m3/h | ||||||||
? 80 | LZB-80 | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | 660 | 2.5 | ≤0.4 | |
LZB-80F | 1.6~16m3/h | 80~400m3/h | ||||||
? 100 | LZB-100 | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
8~40m3/h | 200~1000m3/h |
注:LZB玻璃轉子流量計流量計可帶報警開關。
2017-08
常州鑫旺儀表有限公司LZB-FA100玻璃轉子流量計LZB-FA100玻璃轉子流量計是玻璃轉子流量計中的一種類型。特點:靈敏度高;測量范圍寬;壓力損失小;使用維護方便等。測量物:一般用來測量低壓、高溫、不含顆粒懸浮物的透明液體和氣體。應用:環保,醫藥,電力,電子,石油,化工,鋼鐵… [詳細]
2017-08
常州鑫旺儀表有限公司引進型玻璃轉子流量計GA24(FA24)型是玻璃轉子流量計的一種;優點為精度等級高,互換性好;采用國際先進工藝和設備制造,質量性能達到國際現有先進水平;采用獨特的設計,法蘭接頭可以旋轉以調節四只安裝孔;在不把流量計撤出管道的情況下,可方便的更換錐管和浮子。可提… [詳細]
玻璃轉子流量計,雙金屬溫度計,塑料浮子溫度計,電磁流量計,水銀溫度計,液位液溫計,溫濕度計,木質溫度計,塑料板溫度計,紙板溫度計
——常州鑫旺儀表有限公司專業生產各類溫度計,流量計,液位計等,工藝先進,技術力量雄厚。質量穩定可靠。擁有完善的檢測設備和嚴格的出廠檢驗制度。歡迎咨詢